Jorge Piñero en el podio de la Master B 2.
La primera fecha del campeonato de Rural Bike Pago de Areco se llevó adelante el último domingo 26, en horas de la mañana fue el turno de las Damas, Promocionales y la categoría Master D.
Ya en las primeras horas de la tarde compitieron los corredores de Elite, Master A, B y C divididos cada uno de ellos cada cinco años, según la fecha de nacimiento. En los 30 km se impuso Sergio González (Fátima) en 52’ 50” a 34,07 km/h, por su parte Alejandro Salvarezza (General Rodríguez) se quedó con los 45 km en 1 hora 18’ 55” a 34,21 km/h.
En la distancia mayor estuvieron dos mercedinos, en la General arribó 51º Mauricio Maldonado y 62º Jorge Piñero de los 80 que participaron. Una vez culminada la prueba la organización entregó trofeos a los cinco primeros de cada categoría y medallas del sexto al décimo clasificado.
Jorge Piñero.
Master A 1 (15)
Master A 1 (15)
1º Alejandro Salvarezza (General Rodríguez) 1 hora 18’ 55 “ a 34,21 km/h.
2º Dionisio Badano (Capitán Sarmiento) 1 hora 18’ 58” a 34,19 km/h.
3º Diego Peralta (Pergamino) 1 horas 19’ 1” a 34,17 km/h.
4º Víctor González (Pilar) 1 hora 22’ 5” a 32,89 km/h.
5º Sebastián Trussi (Salto) 1 hora 25’ 44” a 31,49 km/h.
6º Jorge Douat (Pergamino) 1 hora 26’ 13” a 31,31 km/h.
7º Javier Lescoulie (San Nicolás) 1 hora 26’ 15” a 31,30 km/h.
8º Cristian Ulere (Capitán Sarmiento) 1 hora 27’ 31” a 30,85 km/h.
9º Carlos Ponce (Jáuregui) 1 hora 28’ 28” a 30,52 km/h.
10º Mauricio Maldonado (Mercedes) 1 hora 30’ 35” a 29,81 km/h.
Mauricio Maldonado.
Master B 2 (7)
1º Claudio Lapeyre (Pilar) 1 hora 24’ 23” a 31,99 km/h.
2º Hector Cassani (Bragado) 1 hora 24’ 25” a 31,99 km/h.
3º Luis Carocielli (Becar) 1 hora 29’ 14” a 30,26 km/h.
4º Jorge Piñero (Mercedes) 1 hora 34’ 51” a 28,47 km/h.
5º Oscar García (Rosario) 1 hora 38’ 59” a 27,28 km/h.
6º Carlos Arce (Chivilcoy) 1 hora 39’ 3” a 27,26 km/h.
7º Miguel Herrera (General Alvear).
Fuente: noticiasmercedinas.com
Fotos: Claudio Decuzzi - Infobiker
No hay comentarios:
Publicar un comentario